| | JUMLAH ROMBEL SMA NEGERI 1 SLOGOHIMO 2019/2020 |
| | | | | | | |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | JENIS KELAMIN | |
| L | P | JML | |
| 1 | X. A1 | Tri Hastuti, S.Pd | | 7 | 22 | 29 | |
| 2 | X. A2 | Arsida Erma A.S.Pd,M.BA | | 6 | 23 | 29 | |
| 3 | X. A3 | Eko Nuryanto,S.Pd | | 4 | 25 | 29 | |
| 4 | X. A4 | Aan Dwiananto,S.Pd | | 18 | 12 | 30 | |
| 5 | X. S1 | Anggraeni DM,SE | | 19 | 10 | 29 | |
| 6 | X. S2 | Sri Untari P,S.Si | | 17 | 12 | 29 | |
| 7 | X. S3 | Lardianto Budhi, S.Sn | | 12 | 18 | 30 | |
| 8 | X. S4 | Drs. Eko Sartono | | 21 | 9 | 30 | |
| JUMLAH | 104 | 131 | 235 | |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | JENIS KELAMIN | |
| L | P | JML | |
| 1 | XI.A1 | Dra. Dwi Mulat S.M.Pd | | 9 | 25 | 34 | |
| 2 | XI.A2 | Sholeh Setiawan,S.Pd | | 8 | 25 | 33 | |
| 3 | XI.A3 | Tutik Muryani,S.Pd | | 11 | 23 | 34 | |
| 4 | XI.A4 | Rina Ratnawati,S.Pd | | 19 | 14 | 33 | |
| 5 | XI.S1 | Ike Ndari S,S.Pd | | 20 | 14 | 34 | |
| 6 | XI.S2 | Sri Suwarni,S.Pd | | 14 | 20 | 34 | |
| 7 | XI.S3 | Taryanto,S.Pd | | 21 | 13 | 34 | |
| JUMLAH | 102 | 134 | 236 | |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | JENIS KELAMIN | |
| L | P | JML | |
| 1 | XII.A1 | Suyatno,S.Pd,M.Pd | | 8 | 24 | 32 | |
| 2 | XII.A2 | Sri Widyaningsih,S.Pd | | 7 | 21 | 28 | |
| 3 | XII.A3 | Heru Purwoko,S.Pd | | 6 | 26 | 32 | |
| 4 | XII.A4 | Candra Rinayanti,S.Pd | | 17 | 3 | 20 | |
| 5 | XII.S1 | Suyatmi,S.Pd | | 9 | 15 | 24 | |
| 6 | XII.S2 | Indyah Tri H,S.Pd | | 14 | 11 | 25 | |
| 7 | XII.S3 | Mardi Wiyono,A.Md | | 8 | 15 | 23 | |
| 8 | XII.S4 | Siti Khomsatun,S.Ag | | 20 | 0 | 20 | |
| JUMLAH | 89 | 115 | 204 | |
| | | |
| TOTAL JUMLAH | 295 | 380 | 675 | |
MAJAPAHIT (Maju, Jaya, Prestasi Andal, Inspiratif & Tangguh)
Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai