| JUMLAH ROMBEL SMA NEGERI 1 SLOGOHIMO 2019/2020 | | | | | | |
|---|
| | | | | | | |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | | JENIS KELAMIN | | |
| | | | | L | P | JML |
| 1 | X. A1 | ERDIWATI ROHANI, SH | | 6 | 30 | 36 |
| 2 | X. A2 | ARSIDA ERMA A.S.Pd,M.BA | | 5 | 31 | 36 |
| 3 | X. A3 | SRI SUWARNI, S.Pd | | 9 | 27 | 36 |
| 4 | X KKO | LARDIANTO BUDHI, S.Sn | | 25 | 11 | 36 |
| 5 | X. S1 | AAN DWIANANTO, S.Pd | | 15 | 21 | 36 |
| 6 | X. S2 | TARYANTO, S.Pd | | 16 | 20 | 36 |
| 7 | X. S3 | ANGGRAENI DYAH M., SE | | 16 | 20 | 36 |
| 8 | X. S4 | SHOLEH SETIAWAN, S.Pd | | 14 | 22 | 36 |
| JUMLAH | | | | 106 | 182 | 288 |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | | JENIS KELAMIN | | |
| | | | | L | P | JML |
| 1 | XI.A1 | HERU PURWOKO, S.Pd | | 8 | 21 | 29 |
| 2 | XI.A2 | SRI WIDYANINGSIH, S.Pd | | 6 | 23 | 29 |
| 3 | XI.A3 | TUTIK MURYANI,S.Pd | | 3 | 25 | 28 |
| 4 | XI.A4 | RINA RATNAWATI, S.Pd | | 16 | 13 | 29 |
| 5 | XI.S1 | EKO NURYANTO, S.Pd | | 19 | 9 | 28 |
| 6 | XI.S2 | IKE NDARI S, S.Pd | | 17 | 12 | 29 |
| 7 | XI.S3 | SRI UNTARI P, S.Pd | | 11 | 18 | 29 |
| 8 | XI.S4 | Drs. EKO SARTONO | | 21 | 10 | 31 |
| JUMLAH | | | | 101 | 131 | 232 |
| NO | KLS | NAMA WALI KELAS | | JENIS KELAMIN | | |
| | | | | L | P | JML |
| 1 | XII.A1 | Dra. DWI MULAT S, M.Pd | | 9 | 25 | 34 |
| 2 | XII.A2 | CANDRA RINAYANTI, S.Pd | | 8 | 25 | 33 |
| 3 | XII.A3 | SUYATNO, S.PD, M.Pd | | 11 | 23 | 34 |
| 4 | XII.A4 | MARDI WIYONO, A.Md | | 19 | 14 | 33 |
| 5 | XII.S1 | SUYATMI, S.Pd | | 21 | 13 | 34 |
| 6 | XII.S2 | INDYAH TRI HASTUTI, S.Pd | | 14 | 20 | 34 |
| 7 | XII.S3 | SITI KHOMSATUN, S.Ag | | 21 | 13 | 34 |
| JUMLAH | | | | 103 | 133 | 236 |
| | | | | | |
| TOTAL JUMLAH | | | | 310 | 446 | 756 |
MAJAPAHIT (Maju, Jaya, Prestasi Andal, Inspiratif & Tangguh)
Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai