Kelas Bakat Istimewa Olah Raga pada hari sabtu 7 April 2018 mendapat pelatihan SPORT MASSAGE dan PERAWATAN CIDERA OLAH RAGA dari FIK dan UNY. Pelatihan berlangsung sekitar 5 jam dan di ikuti sekitar 52 anak. Antusiasme dari siswa terlihat ketika mereka sangat bersemangat dan sungguh – sungguh dalam mendengarkan pengarahan dari pelatih.
Tenis Meja
Seleksi Popda Tenis Meja Juara 2

3on3

Basket putri meraih juara 3 atas ajang 3on3 se Solo Raya
XII IPS BIO

| XII IPS BIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : JOKO INDARTO, S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 3080 | AAN SETIAWAN | L | IS |
| 2 | 3056 | ADISTIYA CLARA W | L | IS |
| 3 | 3081 | ANGGA HERMAWAN ADIANTO | L | IS |
| 4 | 3083 | CHOIRUL MUNIF ACHSANI | L | IS |
| 5 | 3085 | DWI ADI PANGESTU | L | IS |
| 6 | 3086 | EDHO MALLYDA | L | IS |
| 7 | 3061 | ENDRI WIDIYANTO | L | IS |
| 8 | 3087 | FAJAR BUDIAWAN | L | IS |
| 9 | 3088 | FATHONY DIAN NUGRAHA | L | IS |
| 10 | 3089 | FERRI IRAWAN SAPUTRA | L | IS |
| 11 | 3063 | GILANG RAMADHAN | L | IS |
| 12 | 3091 | HARI TASRIKA | L | IS |
| 13 | 3066 | ISNA NURUL FAUZIAH | P | IS |
| 14 | 3067 | IWAN MAULANA | L | IS |
| 15 | 3068 | MAS’UD ARI U | L | IS |
| 16 | 3069 | MUHAMMAD DODIT N S | L | IS |
| 17 | 3094 | MUHTAROM KHADAFID | L | IS |
| 18 | 3072 | PUTRI TARYANTI | P | IS |
| 19 | 3074 | RICHO SURYO BASKORO | L | IS |
| 20 | 3075 | RIZAL ADHI PRASTYO | L | IS |
| 21 | 3078 | THORFIN RO’FATA FAWZI | L | IS |
| 22 | 3099 | TRISTANTO WAHYU NUGROHO | L | IS |
| 23 | 3100 | VERY VERMANDA | L | IS |
| 24 | 3102 | WIDI ASTUTI | P | IS |
| 25 | 3103 | YUSUP EFENDI | L | IS |
XII IPS 3

| XII IPS 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : INDYAH TRI HASTUTI, S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 2991 | AGAM GIRI PRAMONO | L | IS |
| 2 | 2926 | ALFIA NUROHMAH | P | IS |
| 3 | 2927 | ANIS SAFITRIANI | P | IS |
| 4 | 2929 | DEFI FEBRIANI | P | IS |
| 5 | 2930 | DESNICO ADYA CANDRA | L | IS |
| 6 | 2931 | DEWI RATNASARI | P | IS |
| 7 | 3034 | DHIMAS HASTOWO | L | IS |
| 8 | 2932 | DIMAS RAY HANAFI | L | IS |
| 9 | 2935 | ELIA RATNA SARI | P | IS |
| 10 | 2936 | ELZA NINDA KAELINA PUTRI | P | IS |
| 11 | 2938 | ENI HERLINAWATI | P | IS |
| 12 | 2940 | HANIFAH KHODIJAH | P | IS |
| 13 | 2941 | INDRIANNA NOVITA A. | P | IS |
| 14 | 2943 | LINA FAUZIANI | P | IS |
| 15 | 2944 | MOHAMAD ANAN SAIFUL ABAS | L | IS |
| 16 | 2945 | MUH IQBAL MAULANA | L | IS |
| 17 | 3011 | NUGROHO AGUNG CAHYONO | L | IS |
| 18 | 3013 | PRISKA NENSI MARIANA | P | IS |
| 19 | 2946 | RENNYDA WARDANY | P | IS |
| 20 | 2947 | REZA FEBRIANI CLARA HATI | P | IS |
| 21 | 2948 | RIA YULIANTI | P | IS |
| 22 | 2949 | RIAN AFRIYANTO | L | IS |
| 23 | 2951 | RIS KAYANTI | P | IS |
| 24 | 2952 | RIZA NURFIDYA ANJARWATI | P | IS |
| 25 | 3051 | RODATUL ANISA | P | IS |
| 26 | 3017 | SELIN WAHYU MEIDYA | P | IS |
| 27 | 2953 | SRI INDAH LESTARI | P | IS |
| 28 | 2954 | TRI PURWANTI | P | IS |
| 29 | 2985 | WAHID APRILIAN DILIYANTO | L | IS |
| 30 | 2988 | YESSIKA | P | IS |
| 31 | 2956 | YUDHA PAMUNGKAS | L | IS |
XII IPS 2

| XII IPS 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : ANGGRAENI DYAH M, SE | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 2894 | AAN SETIAWAN | L | IS |
| 2 | 2896 | AESTI APRILIA ISNAINI | P | IS |
| 3 | 2897 | AGISTA KINANDA | L | IS |
| 4 | 2895 | AIRIN AFIKASARI | P | IS |
| 5 | 2863 | ALDI PRASETYA | L | IS |
| 6 | 2898 | AMELIA SANTIKA | P | IS |
| 7 | 2899 | ANDI SUSILO | L | IS |
| 8 | 2963 | AYU SRI WULANDARI | P | IS |
| 9 | 2903 | BAGAS WIDYA PANGESTU | L | IS |
| 10 | 2904 | DEWI SULISTYOWATI | P | IS |
| 11 | 2905 | DIYAH TIKA SISWANTI | P | IS |
| 12 | 2874 | DOHAN ZELSA YUANDA | L | IS |
| 13 | 2906 | ELIDA SANTHI | P | IS |
| 14 | 2939 | EXSA AWANG PRADANA | L | IS |
| 15 | 2885 | MUJAKAR DANDI ARENSA PRATAMA | L | IS |
| 16 | 2912 | NANDO STEPANIE | L | IS |
| 17 | 2913 | NOVI RANJANI | P | IS |
| 18 | 2914 | PANJI YUDHISTIRA | L | IS |
| 19 | 2976 | RAHMAT HIDAYAT TAUFIK | L | IS |
| 20 | 2977 | REY ADE JINOLA | L | IS |
| 21 | 2978 | RIRIS MARGIANA | P | IS |
| 22 | 2918 | RIZKA DEWI AGUSTINA | P | IS |
| 23 | 2920 | SEFTIA NOVITA SARI | P | IS |
| 24 | 2981 | SUGESTI EKA PRATIWI | P | IS |
| 25 | 2982 | TIKA ANGGRAINI OKTAVIANTI | P | IS |
| 26 | 2922 | TRI AYU LESTARI | P | IS |
| 27 | 2923 | TYAN INDRIANTI | P | IS |
| 28 | 2983 | TYAS PURNAMA DEWI | P | IS |
| 29 | 2986 | WINDARI | P | IS |
| 30 | 2987 | WISNU SETYO NUGROHO | L | IS |
| 31 | 2924 | WIWIK KURNIASIH | P | IS |
XII IPS 1

| XII IPS 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : SOLEH SETIAWAN, S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 2861 | ABDULLAH IBNU PRAMONO | L | IS |
| 2 | 2862 | AHMAT PRAMUKTI WIBOWO | L | IS |
| 3 | 2958 | ALDONA SISKA JULI PRATIWI | P | IS |
| 4 | 2959 | ALFAN HANAFA’I | L | IS |
| 5 | 2960 | ANINDYA WILLIS OKTAVIANI | P | IS |
| 6 | 3488 | ANDRI YULIANTO | L | IS |
| 7 | 2866 | ARIF BUDI PRASETYO | L | IS |
| 8 | 2867 | ARIF SETIAWAN | L | IS |
| 9 | 2962 | ARINDI DAMAYANTI | P | IS |
| 10 | 2868 | AYU NOVIANI | P | IS |
| 11 | 2870 | DANDI NUR PRATAMA | L | IS |
| 12 | 2872 | DESI ERMAWATI | P | IS |
| 13 | 2876 | ERLIN DWI RAHMA | P | IS |
| 14 | 2967 | FATHIN LATHIFAH | P | IS |
| 15 | 2878 | HANNY ANGGITA SAFITRI | P | IS |
| 16 | 2968 | HAULAND NUGROHO | L | IS |
| 17 | 2970 | IKHZAN ALDI YUDATAMA | L | IS |
| 18 | 2879 | ISTIQOMAH NUR HASANAH | P | IS |
| 19 | 2942 | JODI PRASETYA NUGROHO | L | IS |
| 20 | 2881 | LILIS | P | IS |
| 21 | 2972 | LISTIYANI | P | IS |
| 22 | 2882 | LIVIA AMANDA | P | IS |
| 23 | 2884 | MELI RAHMAWATI | P | IS |
| 24 | 2973 | NOVA ANITA RAMADHANI | P | IS |
| 25 | 2974 | NURMA MUSTIKA | P | IS |
| 26 | 2975 | PUTRI PUJANINGTIAS | P | IS |
| 27 | 2889 | SEKAR MAHARANI | P | IS |
| 28 | 2921 | SUCIK RAMADANI GUNAWAN | P | IS |
XII IPA BIO

| XII IPA BIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : Dra. DWI MULAT S, M.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 3055 | ABID GRAHA DEWANTARA | L | IS |
| 2 | 3082 | AFITASARI | P | IS |
| 3 | 3057 | AGUNG SUPRIYANTO | L | IS |
| 4 | 3058 | ALI PRAKOSA | L | IS |
| 5 | 3059 | AMRUL FATAKH | L | IS |
| 6 | 3028 | ANA NUR RAHAYU | P | IS |
| 7 | 2871 | DEBORA AYU VALENTINA | P | KTL |
| 8 | 3084 | DESIYANA ISA AMBARWATI | P | IS |
| 9 | 3060 | DONI MARCHELINO ADJI P | L | IS |
| 10 | 3042 | FEBRI ERVINDA | P | IS |
| 11 | 3090 | GALUH PUTRI APRILIANA | P | IS |
| 12 | 3062 | GANIP CATUR KRISTIAWAN | L | KR |
| 13 | 3064 | INTAN TRI WULANDARI | P | IS |
| 14 | 3065 | ISMAIL MUHAMMAD YUSUP | L | IS |
| 15 | 3093 | MILENIO ADHI PRADANA | L | IS |
| 16 | 3070 | MUHAMMAD ROFIQ A | L | IS |
| 17 | 3071 | PANJI OKNANDO | L | IS |
| 18 | 3073 | REYNALDY GILANG PRADANA | L | IS |
| 19 | 3095 | RIA MELBA | P | IS |
| 20 | 3097 | RIZKY ROCHMANSYAH | L | IS |
| 21 | 2888 | RUDI PRIHANANTO | L | IS |
| 22 | 2891 | SINTA KURNIA DEWI | P | IS |
| 23 | 3098 | SISMI DELVIANA PRASETYO | P | IS |
| 24 | 3076 | SUCI MAHARANI | P | IS |
| 25 | 3077 | SUTRISNO | L | IS |
| 26 | 3079 | TRI VIDHI ASTUTI | P | IS |
| 27 | 3104 | TUNAS ADI IRIANTO | L | IS |
| 28 | 3101 | WAHYU PRASETYA HERMAWAN | L | IS |
XII IPA 3

| XII IPA 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : MARDI WIYONO, A.Md | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 3024 | ABDUL AZIS MUSTHOFA | L | IS |
| 2 | 3026 | ADIK SETIAWAN | L | IS |
| 3 | 3027 | ALFISKA DAMAYANTI | P | IS |
| 4 | 2993 | AMIRUL SYAHADAH | P | IS |
| 5 | 2928 | ANISA DAMAYANTI | P | IS |
| 6 | 3029 | ANISA NOVITASARI | P | IS |
| 7 | 2994 | ANNISA AULIYASARI | P | IS |
| 8 | 2902 | ARIYA PUTRA DEWANGGA | L | IS |
| 9 | 2998 | DEWI MULYANI | P | IS |
| 10 | 3033 | DHAIVINA NUR SABILLAH | P | IS |
| 11 | 2873 | DIANA NUR VITA SARI | P | IS |
| 12 | 3039 | ERMA DWI YUNIASTRI | P | IS |
| 13 | 3000 | EVA DWI HERAWATI | P | IS |
| 14 | 3040 | FADHIA FITRI ANNISAA | P | IS |
| 15 | 3002 | HANIFAH DEAR HAFSARI | P | IS |
| 16 | 2880 | KRISTI WAHYU PRATIWI | P | IS |
| 17 | 2883 | MAYA FEBRIANI | P | IS |
| 18 | 3008 | MONICKA FEBRIANTI | P | IS |
| 19 | 2911 | NADYA AGUSTINA | P | IS |
| 20 | 3009 | NANDA CAHYA ADI KUSUMA | L | IS |
| 21 | 2915 | RAHMAD BANGUN ADMAJA | L | IS |
| 22 | 2916 | RETNO MADANI | P | IS |
| 23 | 2887 | ROSIDA UTAMI | P | IS |
| 24 | 2980 | RUDHI SAPUTRO | L | IS |
| 25 | 2893 | TIKA ALFIANI | P | IS |
| 26 | 3020 | TITIK HANDAYANI | P | IS |
| 27 | 2955 | UMMI SALAMAH | P | IS |
| 28 | 2984 | WAFIQ FANEISYA WININGSIH | P | IS |
| 29 | 3054 | WULAN TRIHASTUTI | P | IS |
| 30 | 2989 | YOGA SUKMA DINATA | L | IS |
| 31 | 2990 | YOSI KHOFIFAH | P | IS |
| 32 | 3022 | YULI ANTO | L | IS |
XII IPA 2

| XII IPA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : CANDRA RINAYANTI, S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | J/K | AGAMA |
| 1 | 2900 | AN NISA KHOLIFAHTUL KHOTI’AH | P | IS |
| 2 | 3030 | ASTIN ROSITA | P | IS |
| 3 | 2997 | DESI RAHMAWATI | P | IS |
| 4 | 3035 | DHIYA RESTU PUTRA | L | IS |
| 5 | 3036 | DIYANA INDAH SARI | P | IS |
| 6 | 2934 | DWI JULIAN PRATAMA | L | IS |
| 7 | 3037 | DWI NOFIYANTO | L | IS |
| 8 | 2908 | ERLY ANJAR NINGRUM | P | IS |
| 9 | 3001 | FAILLA AULIA DENANSA | P | IS |
| 10 | 3041 | FATIMAH AAMIINI | P | IS |
| 11 | 2966 | FIYOGA FIERRI KURNIAWAN | L | IS |
| 12 | 2909 | HERLINA ZUNITASARI | P | IS |
| 13 | 2969 | IHSANUDIN | L | IS |
| 14 | 3003 | IIN NUR DINA | P | IS |
| 15 | 2910 | ISMIATUN AJIJAH | P | IS |
| 16 | 3005 | ISNUR WULANDARI | P | IS |
| 17 | 2971 | LIA FAUZIAH | P | IS |
| 18 | 3007 | LUSIANA TUNGGAL DEWI | P | IS |
| 19 | 3044 | MEILANI ROHMELIA DEWI | P | IS |
| 20 | 3045 | NINDI ELYA SARI | P | IS |
| 21 | 3012 | NUR KHOLIFAH LESTARI | P | IS |
| 22 | 3014 | RAHAJENG MIFTANUL KHASANAH | P | IS |
| 23 | 3047 | REINA OKTA CAHYANI | P | IS |
| 24 | 3048 | RENALDI CANDRA KURNIA | L | IS |
| 25 | 3049 | RISKA NUR FEBBYANTI | P | IS |
| 26 | 3050 | RITA ERNAWATI | P | IS |
| 27 | 2979 | ROFIFAH ROHADATUL AISY | P | IS |
| 28 | 3016 | RULLYANI KUNCORO PUTRI | P | IS |
| 29 | 3018 | SHERLY PERMATASARI SUTOPO | P | IS |
| 30 | 2892 | TENTIKA HAPPY YUNIKE | P | IS |
| 31 | 3021 | TRI APRIANI | P | IS |
| 32 | 2925 | YOGI SETIAWAN | L | IS |