| X. A2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : SRI WIDYANINGSIH,S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | L / P | AGAMA |
| 1 | 3374 | ADI SETIAWAN | L | IS |
| 2 | 3375 | ALSIFA YULIANA | P | IS |
| 3 | 3376 | ANDREAN VALENTINO ALFIRDAUS | L | IS |
| 4 | 3377 | FATIKA DELIA TRINO FASANTI | P | IS |
| 5 | 3378 | FINA NURHIDAYATI | P | IS |
| 6 | 3379 | GAJAR ISTNANI | P | IS |
| 7 | 3380 | GUNAWAN | L | IS |
| 8 | 3381 | HARTANTO | L | IS |
| 9 | 3382 | JESSICA CHELSHE PURNAYADHE LIANO | P | IS |
| 10 | 3383 | KARTIKA DWININGSIH | P | IS |
| 11 | 3384 | KHARISMA FAJRIYATUN JANNAH | P | IS |
| 12 | 3385 | LADY JOYA PERTIWI | P | IS |
| 13 | 3386 | MAYA VECONIKA | P | IS |
| 14 | 3387 | MAYLANA ANGGI PRAMESTI | P | IS |
| 15 | 3388 | NADIA SELVIANA | P | IS |
| 16 | 3389 | NAJWA ANJELINA | P | IS |
| 17 | 3390 | OKI ARDIANSYAH | L | IS |
| 18 | 3391 | PEBIANA WULAN SAPITRI | P | IS |
| 19 | 3392 | RIFA’I ANDRIWIJAYA | L | IS |
| 20 | 3393 | ROHMI EKA USTATI | P | IS |
| 21 | 3394 | SEVIANI | P | IS |
| 22 | 3395 | SHINTA OCTAVIANA | P | IS |
| 23 | 3396 | TIUR ALFIANTI | P | IS |
| 24 | 3397 | WITRIANINGRUM | P | IS |
| 25 | 3398 | WIWORO MUKTI | P | IS |
| 26 | 3399 | YAYAH LUH INTANI | P | IS |
| 27 | 3400 | YUNIKA AYU MAHYANTI | P | IS |
X. IPA 1

| X. A1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PA : SRI SUWARNI,S.Pd | ||||
| NO | NIS | NAMA | L / P | AGAMA |
| 1 | 3342 | AHMAT SANDIKA | L | IS |
| 2 | 3343 | ALIVA INTAN | P | IS |
| 3 | 3344 | ANNISARANI KUSUMA WARDANI | P | IS |
| 4 | 3345 | APRILIA INDAH WULANDARI | P | IS |
| 5 | 3346 | ARNIANTI RAHAYU | P | IS |
| 6 | 3347 | ARYA TAMA | L | IS |
| 7 | 3348 | ARYATI | P | IS |
| 8 | 3349 | AYU FIRNANDA DEWI | P | IS |
| 9 | 3350 | AYU NUR AZIZAH | P | IS |
| 10 | 3351 | BAYU NUGROHO | L | IS |
| 11 | 3352 | BIMA SAPUTRA | L | IS |
| 12 | 3353 | DHEA LUTHFI AGIVTI | P | IS |
| 13 | 3354 | DIMAS INTAN PERMATA SARI | P | KRS |
| 14 | 3355 | DWI AGUSTINA CAHYANINGRUM | P | IS |
| 15 | 3356 | ERLYNDA ANJARRIANI | P | IS |
| 16 | 3357 | FRANSCISCA NATALIA HENDRAWAN | P | IS |
| 17 | 3358 | HENDHI ADI PRATAMA | L | IS |
| 18 | 3359 | HENI WIDIYASTUTI | P | IS |
| 19 | 3360 | HERI SETIAWAN | L | IS |
| 20 | 3361 | IIN INDRAWATI | P | IS |
| 21 | 3362 | INAYYAH NAWANG WULAN | P | IS |
| 22 | 3363 | ITA WITRIASIH | P | IS |
| 23 | 3364 | MARLINA OCTAVIA | P | IS |
| 24 | 3365 | MAYA AMBARWATI | P | IS |
| 25 | 3366 | MAYCHELE SAQILA PUTRI ADINDA | P | IS |
| 26 | 3367 | NADIA SINDI SAFITRI | P | IS |
| 27 | 3368 | PRAMUDEA NUR ANAFSI | P | IS |
| 28 | 3369 | RAKA BAGAS ARRAFI | L | IS |
| 29 | 3370 | SITI WULAN NUR HAYATNI | P | IS |
| 30 | 3371 | SRIKANTI MEGA DWI ASTUTI | P | IS |
| 31 | 3372 | YOGI SETYO PAMBUDI | L | IS |
| 32 | 3373 | YULI TRIANINGSIH | P | IS |
KELAS XII 2017 / 2018
Daftar kelas XII tahun Pelajaran 2017/2018
Kelas XI 2017 / 2018
Berisi Daftar siswa kelas XI Tahun Pelajaran 2017/2018
Kelas X 2017/2018
Berisi data siswa kelas X tahun pelajaran 2017/2018.
PESERTA DIDIK
| Klasifikasi Peserta Didik | |||
|---|---|---|---|
| SMAN 1 SLOGOHIMO | |||
| Kecamatan Kec. Slogohimo, Kabupaten Kab. Wonogiri, Provinsi Prop. Jawa Tengah | |||
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | |||
| Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 268 | 399 | 668 | |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 1 | 1 |
| 6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 – 15 tahun | 114 | 190 | 305 |
| 16 – 20 tahun | 155 | 207 | 362 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 269 | 399 | 668 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 266 | 395 | 662 |
| Kristen | 2 | 3 | 5 |
| Katholik | 0 | 2 | 2 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 1 | 0 | 1 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 269 | 399 | 668 |
| 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 12 | 92 | 144 | 237 |
| Tingkat 10 | 97 | 116 | 213 |
| Tingkat 11 | 79 | 139 | 218 |
| Total | 269 | 399 | 668 |
ROMBEL
| ROMBONGAN BELAJAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SMA N 1 SLOGOHIMO | |||||
| TP 2018/2019 | |||||
| NO | NAMA ROMBEL | TINGKAT KELAS | JUMLAH SISWA | WALI KELAS | |
| L | P | ||||
| 1 | IPA 1 | X | 10 | 24 | SRI WIDYANINGSIH, S.Pd |
| 2 | IPA 2 | X | 8 | 25 | SRI SUWARNI, S.Pd |
| 3 | IPA 3 | X | 12 | 22 | HERU PURWOKO, S.Pd |
| 4 | IPA 4 | X | 19 | 14 | JOKO INDARTO, S.Pd |
| 5 | IPS 1 | X | 16 | 12 | TARYANTO, S.Pd |
| 6 | IPS 2 | X | 17 | 11 | EKO NURYANTO, S.Pd |
| 7 | IPS 3 | X | 8 | 20 | TUTIK MURYANI, S.Pd |
| 8 | IPS 4 | X | 22 | 2 | SRI UNTARI P. S.Si |
| 9 | IPA 1 | XI | 8 | 24 | SUYATMI, S.Pd |
| 10 | IPA 2 | XI | 7 | 22 | AAN DWIANANTO, S.Pd |
| 11 | IPA 3 | XI | 6 | 26 | LARDIANTO BUDHI, S.Sn |
| 12 | IPA 4 | XI | 18 | 2 | RINA RATNAWATI, S.Pd |
| 13 | IPS 1 | XI | 9 | 15 | ERDIWATI ROHANI, SH |
| 14 | IPS 2 | XI | 14 | 11 | IKA NOVITA F, S.Pd.Gr |
| 15 | IPS 3 | XI | 10 | 15 | IKE NDARI S, S.Pd |
| 16 | IPS 4 | XI | 19 | 2 | Drs. EKO SARTONO |
| 17 | IPA 1 | XII | 6 | 22 | CANDRA RINAYANTI, S.Pd |
| 18 | IPA 2 | XII | 9 | 21 | TRI HASTUTI, S.Pd |
| 19 | IPA 3 | XII | 5 | 17 | MARDI WIYONO, A.Md |
| 20 | IPA 4 | XII | 13 | 10 | Dra. DWI MULAT S, M.Pd |
| 21 | IPS 1 | XII | 19 | 8 | SHOLEH SETIAWAN, S.Pd |
| 22 | IPS 2 | XII | 11 | 19 | ANGGRAENI DYAH M, SE |
| 23 | IPS 3 | XII | 9 | 22 | INDYAH TRI HASTUTI, S.Pd |
| 24 | IPS 4 | XII | 17 | 5 | SITI KHOMSATUN, S.Ag |
Hari Jadi PMI
Dalam memperingati Hari Jadi Palang Merah Indonesia ( PMI ) ke 72 tahun yang jatuh pada tanggal 17 September 2017, SMA N 1 Slogohimo khususnya yang tergabung dalam organisasi PMR ( Palang Merah Remaja ) mengadakan beberapa kegiatan seperti out bound, lomba melukis dan potong tumpeng.











KEJURKAB
Barisan siswa – siswi juara KEJURKAB TP 2017/ 2018 SMA N 1 SLOGOHIMO beserta bapak / ibu guru pembina KBIO.



| HASIL KEJURKAB ATLETIK SLTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN WONOGIRI | |||||
| 2017 | |||||
| JUARA LARI 100 M PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1. | YUSUF EFENDI | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 11.78 DETIK |
| 2. | WAHYU TRI P | SMA N 1 BATURETNO | BATURETNO | 2 | 11.94 DETIK |
| 3. | MOH. AJIE PRIAMBODO | KISMANTORO | 3 | 12.15 DETIK | |
| JUARA LARI 100 M PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | SILVIA DAMAYANTI | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 12.55 DETIK |
| 2 | SISKAWATI | KISMANTORO | 2 | 15.14 DETIK | |
| 3 | WAYAN DEA | GIRIWOYO | 3 | 15.43 DETIK | |
| JUARA LARI 200 M PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | DEWI RADHA | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 34.94 DETIK |
| 2 | EKINO ANGELINA | JATISRONO | 2 | 36.30 DETIK | |
| 3 | EPI KUMALASARI | KISMANTORO | 3 | 36.52 DETIK | |
| JUARA LARI 400 M PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | TRI ZAINUDIN | GIRIWOYO | 1 | 10.58.90 DETIK | |
| 2 | WISNU HANTOKOWONO | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 2 | 20.59.52 DETIK |
| 3 | MUHAMMAD AINUR | WONOGIRI | 3 | 31.03.59 DETIK | |
| JUARA LARI 800 M PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | BIMA OKY S | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 2.20.09 MENIT |
| 2 | AHMAD SAUQI | BATURETNO | 2 | 2.21.23 MENIT | |
| 3 | SYAMSUL ARIFIN | WONOGIRI | 3 | 2.23.58 MENIT | |
| JUARA LARI 800 M PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | THERESIA DESKA | GIRIWOYO | 1 | 3.01.07 MENIT | |
| 2 | SULFITA AURORA | WONOGIRI | 2 | 3.13.53 MENIT | |
| 3 | WAHYU ISNAINI | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 3 | 3.16.22 MENIT |
| JUARA LARI 1500 M PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | SYAHRONI AZIZ | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 4.53.29 MENIT |
| 2 | DHANY FAJAR | WONOGIRI | 2 | 4.58.61 MENIT | |
| 3 | FAJAR SIDIQ | GIRIWOYO | 3 | 5.04.23 MENIT | |
| JUARA LARI 1500 M PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | NOVIANA | KISMANTORO | 1 | 6.31.10 MENIT | |
| 2 | PRIMADIAN | GIRIWOYO | 2 | 7.26.07 MENIT | |
| 3 | SUCI LESTARI | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 3 | 7.44.10 MENIT |
| JUARA LOMPAT JAUH PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | ISMAIL ABDUL | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 5.67 METER |
| 2 | DIMAS ANANG | WONOGIRI | 2 | 5.57 METER | |
| 3 | CANDRA A | JATIPURNO | 3 | 5.10 METER | |
| JUARA LOMPAT JAUH PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | SAFITRI | KISMANTORO | 1 | 3.95 METER | |
| 2 | PENI DWI K | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 2 | 3.83 METER |
| 3 | CITTA NURLITA | WONOGIRI | 3 | 3.50 METER | |
| JUARA LOMPAT TINGGI PUTRA | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | MUSTOFA PRAMUDANA | BATURETNO | 1 | 167 CM | |
| 2 | KHOIRUL MUNIF | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 2 | 164 CM |
| 3 | FERI SETYO BUDI | NGUNTORONADI | 3 | 161 CM | |
| JUARA LOMPAT TINGGI PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | THEODORA | GIRIWOYO | 1 | 135 CM | |
| 2 | RITA | WONOGIRI | 2 | 133 CM | |
| 3 | HANY | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 3 | 130 CM |
| JUARA TOLAK PELURU PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | LISA | GIRIWOYO | 1 | 7.58 METER | |
| 2 | ENDAH | BATURETNO | 2 | 7.40 METER | |
| 3 | SEPTIANA | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 3 | 7.17 METER |
| JUARA LEMPAR LEMBING PUTRI | |||||
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KECAMATAN | JUARA | PRESTASI |
| 1 | SRI DWI | SMA N 1 SLOGOHIMO | SLOGOHIMO | 1 | 17.10 METER |
| 2 | DESI ROMDANI | KISMANTORO | 2 | 16.76 METER | |
| 3 | VERANIKA TRISNA | WONOGIRI | 3 | 13.27 METER |
Lomba Cerdas Cermat
Tak hanya juara dalam bidang olah raga,, SMA N 1 Slogohimo juga mampu bersaing dalam bidang akademik. Salah satunya dalam memperingati HUT RI ke 72,, SMANSAGO yang diwakili 3 siswi mampu meraih juara III LCC tingkat kabupaten wonogiri.


